
| Pârtia | Dificultate | Lungime | Lăţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oncești 1 | MEDIE | 1200m | 50m | 1685m/1444m | 241m | 22% | - | ||
| Oncești 2 | UŞOARĂ | 450m | 60m | 1444m/1406m | 38m | 9% | - | - |
| Traseu | Dificultate | Lungime | Dif. nivel | Înclinare |
|---|---|---|---|---|
| Păltiniș Dealul Poplăcii | UŞOARĂ | 2200m | -m | - |
| Păltiniș Santa | UŞOARĂ | 3000m | -m | - |
| Păltiniș Dăneasă | UŞOARĂ | 540m | 145m | - |
| Oncești Păltiniș | UŞOARĂ | 5000m | 275m | - |
| Găujoara Păltiniș | UŞOARĂ | 3600m | 175m | - |

Publish Date: February 8, 2012, 11:00 pm

Publish Date: February 8, 2012, 7:26 pm
Publish Date: February 7, 2012, 11:11 am

Publish Date: February 3, 2012, 3:09 pm

Publish Date: February 2, 2012, 9:57 pm

Publish Date: January 24, 2012, 4:34 pm

Publish Date: January 20, 2012, 10:10 pm

Publish Date: January 14, 2012, 4:40 pm

Publish Date: January 13, 2012, 8:06 pm

Publish Date: January 11, 2012, 10:49 pm

Publish Date: December 27, 2011, 2:10 am

Publish Date: December 20, 2011, 2:02 am

