| Pârtia | Dificultate | Lungime | Lăţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bârlova I | MEDIE | 1000m | 40m | 1686m/1564m | 122m | 17% | - | - | |
| Bârlova II | MEDIE | 1000m | 40m | 1686m/1564m | 122m | 17% | - | - | |
| Subtelescaun | MEDIE | 2500m | 50m | 1560m/1150m | 410m | 27% | - | - | |
| Nordica | MEDIE | 1200m | 60m | 1780m/1520m | 260m | 22% | - | ||
| Valea Soarelui | MEDIE | 1400m | 50m | 1700m/1520m | 180m | 13% | | - | - |
| Mâloasa* | UŞOARĂ | 12000m | 40m | 1260m/950m | 330m | - | | - | |

