
| Pârtia | Dificultate | Lungime | Lăţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogoşa | DIFICILĂ | 2200 m | 40m | 1235m / 715m | 520 m | 26% | | - | - |
| Moski | DIFICILĂ | 700 m | 40m | 945m / 715m | 230 m | 33% | * | - | - |

Publish Date: February 8, 2012, 11:00 pm

Publish Date: February 8, 2012, 7:26 pm
Publish Date: February 7, 2012, 11:11 am

Publish Date: February 3, 2012, 3:09 pm

Publish Date: February 2, 2012, 9:57 pm

Publish Date: January 24, 2012, 4:34 pm

Publish Date: January 20, 2012, 10:10 pm

Publish Date: January 14, 2012, 4:40 pm

Publish Date: January 13, 2012, 8:06 pm

Publish Date: January 11, 2012, 10:49 pm

Publish Date: December 27, 2011, 2:10 am

Publish Date: December 20, 2011, 2:02 am

