
| Pârtia | Dificultate | Lungime | Laţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare medie/max | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Mihály (Mihai Mare) | DIFICILĂ-MEDIE | 700m | 40m | 1679m /1473m | 206m | 32% - 46% | | - | |
| Csutakos ! | FOARTE DIFICILĂ | 700m | 40m | 1679m /1473m | 206m | 35% - 45% | | - | - |
| Csillag-ösvény (Drumul stelelor) * | UŞOARĂ-MEDIE | 600m | 15m | 1679m/1605m | 74m | 12% - 18% | | - | - |
| Kicsi Mihály (Mihai Mic) | MEDIE | 320 m | 40m-50m | 1624m/1564m | 60m | 18% - 30% | | - | - |
| Súgó-Baby (Începători) 2 variante | UŞOARĂ | 170m | 60m + 30m | 1624m /1605m | 19m | 11% | 2 x | | |
| Hadak Útja (Drumul armatei) * | UŞOARĂ | 400m | 10m | 1590m/1580m | 10m | 7% - 10% | | - | - |
| Súgó | MEDIE | 850m | 20m-60m | 1610m/1475m | 135m | 17% - 32% | | - |

Publish Date: February 8, 2012, 11:00 pm

Publish Date: February 8, 2012, 7:26 pm
Publish Date: February 7, 2012, 11:11 am

Publish Date: February 3, 2012, 3:09 pm

Publish Date: February 2, 2012, 9:57 pm

Publish Date: January 24, 2012, 4:34 pm

Publish Date: January 20, 2012, 10:10 pm

Publish Date: January 14, 2012, 4:40 pm

Publish Date: January 13, 2012, 8:06 pm

Publish Date: January 11, 2012, 10:49 pm

Publish Date: December 27, 2011, 2:10 am

Publish Date: December 20, 2011, 2:02 am

