
| Pârtia | Dificultate | Lungime | Lăţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aușel 1 | MEDIE | 1650m | 50m | 2000m/1670m | 330m | 20% | - | - | |
| Aușel 2 | DIFICILĂ-MEDIE | 1430m | 50m | 2000m/1670m | 330m | 23% | - | - | |
| Curmătura 1 | UŞOARĂ | 1700m | 50m | 1825m/1650m | 175m | 10% | - | - | |
| Curmătura 2 | MEDIE | 650m | 50m | 1825m/1650m | 175m | 27% | | - | - |
| Curmătura 3 | MEDIE | 650m | 50m | 1825m/1650m | 175m | 27% | - | - | |
| Curmătura 4 | MEDIE | 800m | 50m | 1825m/1650m | 175m | 22% | - | - | |
| Șureanu 1 | UŞOARĂ | 600m | 50m | 1825m/1750m | 75m | 13% | - | - | |
| Șureanu 2 | MEDIE | 1900m | 50m | 1900m/1650m | 250m | 23% | | - | - |
| Șureanu 3 | MEDIE | 1200m | 50m | 1900m/1750m | 150m | 28% | - | - |

Publish Date: February 8, 2012, 11:00 pm

Publish Date: February 8, 2012, 7:26 pm
Publish Date: February 7, 2012, 11:11 am

Publish Date: February 3, 2012, 3:09 pm

Publish Date: February 2, 2012, 9:57 pm

Publish Date: January 24, 2012, 4:34 pm

Publish Date: January 20, 2012, 10:10 pm

Publish Date: January 14, 2012, 4:40 pm

Publish Date: January 13, 2012, 8:06 pm

Publish Date: January 11, 2012, 10:49 pm

Publish Date: December 27, 2011, 2:10 am

Publish Date: December 20, 2011, 2:02 am

