
| Pârtia | Dificultate | Lungime | Lăţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runc | MEDIE | 800m | 50m | 800m/600m | 200m | 20% | | - | - |
| Runc 1 | UŞOARĂ | 410m | 90m | 830m/760m | 70m | 18% | | - | - |
| Runc 2 | MEDIE | 430m | 70m | 830m/740m | 90m | 21% | | - | - |
| Pârtia | Dificultate | Lungime | Lăţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarău tronson superior | MEDIE | 1550m | 30m | 1620m/1255m | 365m | 24% | | | - |
| Rarău tronson inferior | UŞOARĂ | 3080m | 45m | 1255m/740m | 515m | 17% | | | |

Publish Date: February 8, 2012, 11:00 pm

Publish Date: February 8, 2012, 7:26 pm
Publish Date: February 7, 2012, 11:11 am

Publish Date: February 3, 2012, 3:09 pm

Publish Date: February 2, 2012, 9:57 pm

Publish Date: January 24, 2012, 4:34 pm

Publish Date: January 20, 2012, 10:10 pm

Publish Date: January 14, 2012, 4:40 pm

Publish Date: January 13, 2012, 8:06 pm

Publish Date: January 11, 2012, 10:49 pm

Publish Date: December 27, 2011, 2:10 am

Publish Date: December 20, 2011, 2:02 am

