
| Pârtia | Dificultate | Lungime | Laţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csipike | UŞOARĂ | 380m | 60m | 1322m/1275m | 47m | 18% | | | |
| Miklos | DIFICILĂ | 200m *1000m inițial | 50m | 1376m/1300m | 76m | 32% | | | - |
| Kossuth | DIFICILĂ | 630m | 80m | 1423m/1248m | 175m | 28% | | - | - |
| Kossuth 2 | MEDIE | 800m | 50m | 1423m/1255m | 168m | 21% | | - | - |
| Kossuth 3+ | UŞOARĂ | 1000m | 45m | 1423m/1248m | 175m | 17% | | - | - |
| Ozon | UŞOARĂ | 300m | 70m | 1301m/1250m | 51m | 17% | | | - |
| Tofalvi (tubbing) | UŞOARĂ | 120m | 40m | 1300m/1280m | 20m | 16% | - | - | - |

