| Pârtia | Dificultate | Lungime | Lăţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aușel 1 | MEDIE | 1650m | 50m | 2000m/1670m | 330m | 20% | - | - | |
| Aușel 2 | DIFICILĂ-MEDIE | 1430m | 50m | 2000m/1670m | 330m | 23% | - | - | |
| Curmătura 1 | UŞOARĂ | 1700m | 50m | 1825m/1650m | 175m | 10% | - | - | |
| Curmătura 2 | MEDIE | 650m | 50m | 1825m/1650m | 175m | 27% | | - | - |
| Curmătura 3 | MEDIE | 650m | 50m | 1825m/1650m | 175m | 27% | - | - | |
| Curmătura 4 | MEDIE | 800m | 50m | 1825m/1650m | 175m | 22% | - | - | |
| Șureanu 1 | UŞOARĂ | 600m | 50m | 1825m/1750m | 75m | 13% | - | - | |
| Șureanu 2 | MEDIE | 1900m | 50m | 1900m/1650m | 250m | 23% | | - | - |
| Șureanu 3 | MEDIE | 1200m | 50m | 1900m/1750m | 150m | 28% | - | - |
Informaţii instalaţii urcare cablu:


















