- PÂRTII PRACTICABILE ÎN ŢARĂ:
| Zonă georgrafică | Staţiune |
|---|---|
| Maramureș | Cavnic, Izvoare, Şuior, Mogoșa, Borșa, Baia Borşa, |
| Bucovina și Nordul Moldovei | Tihuța - Piatra Fântânele, Valea Blaznei, Cârlibaba, Vatra Dornei, Câmpulung, Gura Humorului , Mălini, Piatra Neamţ, Iași |
| Munţii Harghitei și Covasna | Toplița, Borsec, Bucin, Ciumani, Băile Homord, Praid, Băile Harghita, Sovata, Băile Tușnad, Șugaș Băi, Covasna, Comandău, Întorsura Buzăului, |
| Valea Prahovei și Brașov | Sinaia (*instalatiile de urcare spre si de la Cota 2000nu functioneaza din cauza vantului puternic), Buşteni, Azuga, Predeal, Pârâul Rece, Bran, Cheile Grădiştei, Poiana Braşov, , Drăguş |
| Muscelele Argeșului | Dealul Mățău, Babana |
| Munții Făgăraș | Perişani, Bâlea Lac ( risc de avalansă / consultaţi Salvamont), |
| Munții Cindrel - Sibiu | Arena Platoș, Păltiniş, Gura Răului, |
| Munții Șureanu | Domeniul schiabil Şureanu (Oaşa) |
| Munții Parâng | Parâng, Rânca |
| Munții Vâlcan | Straja, Vulcan |
| Munții Retezat | Râușor |
| Banat | Muntele Mic, Poiana Mărului (accesul în zonă depinde de starea vremii), Semenic, Văliug |
| Munții Apuseni | Arieșeni - Nucet, Schi Arena Feleacu, Marisel, Băişoara, Buscat, Vânatori - Ciucea |
************************************************** ***************
- METEO: Cod galben de vant puternic in Carpatii Orientali inclusiv Carpatii de curbura si Valea Prahovei
************************************************** ***************











