| Pârtia | Dificultate | Lungime | Lăţime | Alt. plecare/sosire | Dif. nivel | Înclinare | Instalaţii urcare | Nocturnă | Tunuri zăpadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradul | UŞOARĂ | 500m | 60m | 1115m/1035m | 80m | 16% | | | |
| Kanzel | MEDIE - DIFICILĂ (2 variante) | 800m | 40m | 1765m/1655m | 110m | 17% | - | | |
| Sulinar | MEDIE | 2820m /*1700m | 45m | 1690m/1050m | 640m | 23% | | - | |
| Ruia | DIFICILĂ | 540m | 55m | 1690m/1495m | 195m | 36% | - | | |
| Subteleferic | DIFICILĂ | 2860m | 100m | 1690m/1050m | 640m | 22% | - | ||
| Icpat | DIFICILĂ | 495 m | 40 m | 1326m/1156m | 170 m | 34% | - | ||
| Lupului | DIFICILĂ | 2620m /*1840m | 60m | 1710m/945m | 775m | 29% | | - | |
| Drumul Roşu | UŞOARĂ | 5330m /*2950m | 45m | 1690m/1050m | 640m | 12% | - | ||
| Stadion | UŞOARĂ | 325m | 30m | 1040m/1005m | 35m | 11% | | - |
Detalii informaţii instalaţii urcare
| | lungime traseu | alt. urcare | dif. nivel | capacitate | timp parcurs | nr pers / oră | puncte urcare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2809 m | 1775 m | 737 m | 60 pers. | 11 min. | 500 | 6 puncte | |
| 2449 m | 1727 m | 693 m | 43 pers. | 8 min. | 350 | 5 puncte | |
| 2140 m | 1710 m | 670 m | 8 pers. | 5-6 min. | 1800 | 6 puncte | |
| 824 m | 1194 m | 232 m | 4 pers. | 5-6 min. | 1800 | 3 puncte | |
| 1135 m | 1709 m | 371 m | 6 pers. | 4-5 min. | 2400 | 3 puncte | |
| 314 m | 1783 m | 128 m | 1 | - | 900 | 2 puncte | |
| 502 m | 1704 m | 197 m | 1 | - | 720 | 2 puncte | |
| 492 m | 1326 m | 169 m | 1 | - | 500 | 2 puncte | |
| 455 m | 1114 m | 77 m | 1 | - | 900 | 2 puncte | |
| 301 m | 1039 m | 32 m | 1 | - | 900 | 1 punct |
Site oficial: http://www.brasovcity.ro/
Harta domeniul schiabil reamenajat din Poiana Braşov:








